Zalo bán hàng : 0981 949 841
Email: sales@dientubachviet.com
Tên linh kiện: LW4933
Đóng gói: DIP-16 (2 hàng, 16 chân)
Chức năng chính:
Bộ điều chế xung PWM (Pulse Width Modulation Controller)
Bảo vệ quá áp (OVP), dưới áp (UVP)
Khởi động mềm (Soft Start)
Giám sát tín hiệu Power-Good (PG)
Điều khiển tắt/mở từ xa (REM)
Chân | Tên | Chức năng |
---|---|---|
1 | V33 | Giám sát điện áp 3.3V (OVP/UVP) |
2 | V5 | Giám sát điện áp 5V |
3 | V12 | Giám sát điện áp 12V |
4 | PT | Extra protection input |
5 | GND | Mass (nối đất) |
6 | RT | Điều chỉnh tần số PWM |
7 | OP1 | PWM output |
8 | OP2 | PWM output |
9 | REM | Remote ON/OFF |
10 | SS | Soft start |
11 | PG | Power good output |
12 | SEN | Cảm biến điện áp PG |
13 | VCC | Nguồn cấp chính (5V) |
14 | COMP | Ngõ ra khuếch đại lỗi |
15 | NEG | Ngõ vào đảo của bộ khuếch đại lỗi |
16 | POS | Ngõ vào không đảo |
Thông số | Giá trị |
---|---|
VCC hoạt động | 4.5V ~ 5.5V |
Tần số PWM | ~75kHz (RT = 100kΩ) |
Ngưỡng UVP | V33: ~1.9V, V5: ~3.0V, V12: ~2.4V |
Ngưỡng OVP | V33: ~4.1V, V5: ~6.2V, V12: ~4.6V |
Điện áp bảo vệ PT | ~1.28V |
PG delay | ~280ms |
REM delay | ~40ms |
Nhiệt độ hoạt động | –20°C ~ +85°C |
📦 Ứng dụng điển hình
Bộ nguồn ATX máy tính
Bộ nguồn SMPS cho thiết bị công nghiệp
Hệ thống giám sát điện áp đa kênh
Ứng dụng có yêu cầu bảo vệ quá áp/dưới áp và báo hiệu Power Good